Productos de solubilidad de ácidos y bases
|
Ácido |
Fórmula |
pKa1 |
pKa2 |
pKa3 |
| acético | HC2H3O2 | 4.74 | ||
| acetilsalicílico | C8H7O2COOH | 3.48 | ||
| acrílico | HC3H3O2 | 4.26 | ||
| ión aluminio | Al3+ | 5.01 | ||
| arsénico | H3AsO4 | 2.30 | 7.03 | 11.53 |
| arsenioso | HAsO2 | 9.18 | ||
| ascróbico | H2C6H6O6 | 4.10 | 11.80 | |
| benzóico | C6H5COOH | 4.20 | ||
| bórico | H3BO3 | 9.23 | ||
| bromoacético | HC2H2BrO2 | 2.90 | ||
| butírico | HC4H7O2 | 4.83 | ||
| carbónico | H2CO3 | 6.37 | 10.25 | |
| cloroacético | CH2ClCOOH | 2.85 | ||
| cloroso | HclO2 | 1.92 | ||
| crómico ión | Cr3+ | 4.0 | ||
| cinámico | HC9H7O2 | 4.44 | ||
| cítrico | H3C6H5O7 | 3.13 | 3.13 | 4.76 |
| ciánico | HCNO | 3.46 | ||
| cianúrico | HC3H2N3O3 | 6.78 | ||
| dicloroacético | HC2HCl2O2 | 1.26 | ||
| fluoroacético | HC2H2FO2 | 2.59 | ||
| fórmico | HCOOH | 3.75 | ||
| germánico | H2GeO3 | 9.0 | 12.4 | |
| hidrazóico | HN3 | 4.72 | ||
| cianhídrico | HCN | 9.23 | ||
| fluorhídrico | HF | HF | 3.16 | |
| peróxido de hirógeno | H2O2 | 11.65 | ||
| selenhídrico | H2Se | 3.89 | 11.0 | |
| sulfhídrico | H2S | 6.88 | 14.15 | |
| telurhídrico | H2Te | 2.64 | 10.80 | |
| hipobromoso | HBrO | 9.24 | ||
| hipocloroso | HClO | 7.55 | ||
| hipoiodoso | HIO | 10.64 | ||
| hiponitroso | H2N2O2 | 7.05 | 11.4 | |
| hipofosforoso | H3PO2 | 1.23 | ||
| iódico | HIO3 | 0.80 | ||
| iodoacético | HC2H2IO2 | 3.18 | ||
|
ión hierro(II) |
Fe2+ | 6.74 | ||
| ión hierro (III) | Fe3+ | 2.83 | ||
| láctico | HC3H5O3 | O3 | 3.08 | |
| maléico | HOOCCH:CHCOOH | 1.84 | 6.07 | |
| malónico | H2C3H2O4 | 2.82 | 5.70 | |
| nitroso | HNO2 | 3.14 | ||
| oxálico | H2C2O4 | 1.23 | 4.19 | |
| fenol | HOC6H5 | 10.00 | ||
| fosfórico | H3PO4 | 2.12 | 7.21 | 12.67 |
| fosforoso | H3PO3 | 1.80 | 6.15 | |
| ftálico | H2C8H4O4 | 2.92 | 5.41 | 2.92 |
| propriónico | HC3H5O2 | 4.87 | ||
| salicílico | HC7H5O3 | 1.96 | ||
| selénico | H2SeO4-3 | 1.66 | ||
| selenioso | H2SeO3 | 2.64 | 8.27 | |
| succínico | H2C4H4O4 | 4.21 | 5.64 | |
| sulfúrico | H2SO4 | none | 1.92 | |
| sulfuroso | H2SO3 | 1.89 | 7.21 | |
| tiofenol | HSC6H5 | 6.49 | 6.49 | |
| tricloroacético | HC2Cl3O2 | 0.52 | ||
| ión zinc | Zn2+ | 8.96 | ||
|
Base |
Fórmula |
pKb1 |
pKb2 |
|
| amoniaco | NH3 | 4.76 | ||
| anilina | C6H5NH2 | 9.37 | ||
| codeina | C18H21O3N | 6.05 | ||
| dietilamina | (C2H5)2NH | 4.51 | ||
| dimetilamina | (CH3)2NH | 3.23 | ||
| etilamina | C2H5NH2 | 3.36 | ||
| hidrazina | N2H4 | 5.77 | 15.05 | |
| hidroxilamina | HONH2 | 9.04 | ||
| metilamina | CH3NH2 | 3.38 | ||
| morfina | C17H19O3N | 6.13 | ||
| piperidina | C5H11N | 2.88 | ||
| piridina | C5H5N | 8.70 | ||
| quinoleina | C9H7N | 9.20 | ||
| trietanolamina | C6H15O3N | 6.24 | ||
| trietilamina | (C2H5)3N | 3.28 | ||
| trimetilamina | (CH3)3N | 4.20 |

